Die fettgedruckte Vereine je Gruppe sind fix (Wunsch vom Verein nach Platzierung).
Der Startort der Vereine in kursiver Schrift wurde nicht mitgeteilt und deshalb nach Entfernung bzw. so eingeteilt, dass 2 Mannschaften eines Vereines nicht in derselben Gruppe starten müssen.
Buchbach – Gruppe 1
Startnr. | Verein |
---|
1 | DJK SG Ramsau |
2 | SV Unterneukirchen (3.) |
3 | ESV Waldkraiburg II (2.) |
5 | TSV Taufkirchen II (3.) |
4 | TSV Buchbach II (3.) |
6 | SV Oberbergkirchen III (3.) |
7 | TuS Mettenheim (1.) |
8 | ESV Wang II (6.) |
9 | TSV Buchbach I (1.) |
Mehring – Gruppe 2
Startnr. | Verein |
---|
1 | TuS Alztal Garching I |
2 | TSV Taufkirchen I (2.) |
3 | STS Hörbering II (3.) |
4 | SV St. Erasmus (2.) |
5 | TuS Töging II (2.) |
6 | ESV Mößling I (2.) |
7 | SV Wacker Burghausen (2.) |
8 | ESV Wang III (3.) |
9 | TuS Mettenheim II (2.) |
Halsbach Gruppe 3
Startnr. | Verein |
---|
1 | TuS Töging I |
2 | SV Tüßling (1.) |
3 | TSV Reischach (1.) |
4 | EC Frauendorf (1.) |
5 | DJK-SV Pleiskirchen (3.) |
6 | ESV Wang I (1.) |
7 | TuS Alztal Garching II (1.) |
8 | DJK Niedertaufkirchen I (2.) |
9 | SV Halsbach (3.) |